46.6 m - 345, chemin du Hibou, Stoneham
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
8.8 km - 795, boul. du Lac C.P.1062, Lac-Beauport
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 18:00 | Nonstop |
10.1 km - 661, rue Jacques-Bédard, Quebec
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
10.8 km - 1512, rue Jacques-Bédard, Quebec
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 08:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
14.4 km - 15094, boul. H-Bourassa, Quebec
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
| Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |